Density Converter
Convert kg/m³, g/cm³, g/mL, kg/L, lb/ft³, lb/in³ and lb/gal.
Gram per cubic centimetre to Kilogram per cubic metre table
| 1 g/cm³ | 1,000 kg/m³ |
| 2 g/cm³ | 2,000 kg/m³ |
| 3 g/cm³ | 3,000 kg/m³ |
| 4 g/cm³ | 4,000 kg/m³ |
| 5 g/cm³ | 5,000 kg/m³ |
| 10 g/cm³ | 10,000 kg/m³ |
| 20 g/cm³ | 20,000 kg/m³ |
| 25 g/cm³ | 25,000 kg/m³ |
| 50 g/cm³ | 50,000 kg/m³ |
| 100 g/cm³ | 100,000 kg/m³ |
| 500 g/cm³ | 500,000 kg/m³ |
| 1,000 g/cm³ | 1,000,000 kg/m³ |
Units
Gram per litre (g/L) · Kilogram per cubic metre (kg/m³) · Gram per cubic centimetre (g/cm³) · Gram per millilitre (g/mL) · Kilogram per litre (kg/L) · Tonne per cubic metre (t/m³) · Pound per cubic foot (lb/ft³) · Pound per cubic inch (lb/in³) · Pound per gallon (US) (lb/gal) · Ounce per cubic inch (oz/in³)