Torque Converter
Convert newton-metres, pound-feet, pound-inches, kilogram-force metres and ounce-inches.
Newton-metre to Pound-force foot table
| 1 N·m | 0.7375621493 lbf·ft |
| 2 N·m | 1.475124299 lbf·ft |
| 3 N·m | 2.212686448 lbf·ft |
| 4 N·m | 2.950248597 lbf·ft |
| 5 N·m | 3.687810746 lbf·ft |
| 10 N·m | 7.375621493 lbf·ft |
| 20 N·m | 14.75124299 lbf·ft |
| 25 N·m | 18.43905373 lbf·ft |
| 50 N·m | 36.87810746 lbf·ft |
| 100 N·m | 73.75621493 lbf·ft |
| 500 N·m | 368.7810746 lbf·ft |
| 1,000 N·m | 737.5621493 lbf·ft |
Units
Dyne-centimetre (dyn·cm) · Ounce-force inch (ozf·in) · Newton-metre (N·m) · Pound-force inch (lbf·in) · Pound-force foot (lbf·ft) · Kilogram-force centimetre (kgf·cm) · Kilogram-force metre (kgf·m) · Kilonewton-metre (kN·m)